Artikel mit Rabatt
Wer kann diese Funktion nutzen?
☑️Standortinhaber
Nachdem Sie Ihre Rabatte erstellt haben, können Sie deren Verwendung verfolgen. Berichte über rabattierte Artikel werden in Echtzeit generiert, sobald eine Bestellung über einen in unTill Air autorisierten Bildschirm/Tablet bearbeitet wurde.
Wie kann ich auf die Berichte über rabattierte Artikel zugreifen?
Navigieren Sie zu Berichte > Rabatte.
Wählen Sie den Zeitraum für den Bericht, den Sie einsehen möchten.
Hier erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum für diesen Bericht festlegen können, klicken Sie bitte hier.
Sie haben Zugang zu Informationen über die Rabatte, die angewendet wurden.
Inhalt dieses Berichts
Daten | Beschreibung |
---|---|
Kellner | Verfolgen Sie, wie viele Bestellungen jeder Kellner bearbeitet hat. |
Rechnungsnummer | Verwenden Sie die Rechnungsnummer, um Bestellungen zu unterscheiden und um zu sehen, welche Bestellungen mehr Interaktionen mit Rabatten haben. |
Abschlusstermin | Sehen Sie sich an, wann eine Bestellung mit einem Rabatt bearbeitet wurde. |
Anfangsbetrag | Verfolgen Sie den gesamten Anfangsbetrag, ohne jegliche Rabatte. |
Artikelname | Sehen Sie sich an, welche bestimmten Artikel zu einem reduzierten Preis verkauft wurden. |
Rabatte (%) | Sehen Sie sich den prozentualen Rabatt an, der auf jede Transaktion angewendet wird. |
Rabatt | Verfolgen Sie den durch Rabatte reduzierten Betrag. |
Endbetrag | Sehen Sie sich den Endbetrag nach den Rabatten an, um die Auswirkungen auf die Einnahmen zu sehen. |
Zur weiteren Analyse dieser Daten haben Sie die Möglichkeit, diese Berichte in verschiedenen Formaten wie CSV, XLSX und PDF zu exportieren.
Last updated