Rapporten met korting
Wie kan deze functie gebruiken?
☑️Locatie eigenaren
Nadat u uw Kortingen heeft aangemaakt, kunt u hun gebruik bijhouden. Rapporten over artikelen met Korting worden in real time gegenereerd zodra een bestelling is verwerkt met behulp van een geautoriseerd scherm in unTill Air.
Hoe krijg je toegang tot rapporten over kortingen?
1. Ga naar Rapporten > Kortingen.
2. Selecteer de periode van het rapport dat u wilt bekijken.
Om te leren hoe u een aangepaste periode voor dit rapport instelt, raadpleeg deze pagina.
3. U heeft toegang tot informatie over de toegepaste kortingen.
Data | Beschrijving |
---|---|
POS-gebruiker | Houd bij hoeveel bestellingen elke kelner heeft verwerkt. |
Transactie | Gebruik het transactie nummer om bestellingen te onderscheiden en te zien welke bestellingen meer interacties hebben gehad met Kortingen. |
Sluitingsdatum | Bekijk wanneer een bestelling met Korting is verwerkt. |
Oorspronkelijke bedrag | Houd het totale oorspronkelijke bedrag bij, zonder enige toegepaste Kortingen. |
Artikelnaam | Monitor welke specifieke items tegen een gereduceerd tarief zijn verkocht. |
Kortingen (%) | Bekijk het percentage Korting dat op elke transactie is toegepast. |
Korting | Hou bij hoeveel geld er door Kortingen is verminderd. |
Eindbedrag | Houd het uiteindelijke bedrag na Kortingen in de gaten om hun impact op de omzet te zien. |
Om deze gegevens verder te analyseren, heeft u de mogelijkheid om deze rapporten te exporteren naar verschillende formaten zoals CSV, XLSX en PDF.
Last updated